访问量:   最后更新时间:--

刘旭杰

教师拼音名称:liuxujie
所在单位:生物医药学院
性别:男
联系方式:E-mail: liuxujie@gdut.edu.cn
职称:副教授
在职信息:在职
所属院系:生物医药学院
其他联系方式

邮编:

通讯/办公地址:

邮箱:

代表性论文

迄今为止发表SCI论文90余篇,其中以第一作者和通讯作者身份发表论文50余篇。

ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/profile/Xujie-Liu-2

近5年发表的部分SCI论文:

  1. 通讯作者,Chemical Engineering Journal 526, 171412, 2025 (IF = 13.2)

  2. 通讯作者,Small 21 (40), e084472025 (IF = 12.1)

  3. 通讯作者,Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 256, 1150725, 2025 (IF = 5.6)

  4. 通讯作者,Briefings in Bioinformatics 26 (4), bbaf4132025 (IF = 7.7)

  5. 通讯作者,International Journal of Biological Macromolecules 306, 141782, 2025 (IF = 7.7)

  6. 通讯作者,International Journal of Biological Macromolecules 300, 140223, 2025 (IF = 7.7)

  7. 通讯作者,Acta Biomaterialia 195, 559–568, 2025 (IF = 9.6,被科学网报道)

  8. 通讯作者,International Journal of Biological Macromolecules 292, 139153, 2025 (IF = 7.7)

  9. 通讯作者,Journal of Molecular Structure 1321, 139850, 2025 (IF = 4.7)

  10. 通讯作者,Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 246, 114395, 2025 (IF = 5.6)

  11. 通讯作者,Future Medicinal Chemistry, 17(11), 1297–1314, 2025 (IF = 3.4, Invited)

  12. 通讯作者,International Journal of Biological Macromolecules 283, 137827, 2024 (IF = 7.7)

  13. 通讯作者,Journal of Chemical Information and Modeling 64 (18), 7007–7016, 2024 (IF = 5.3)

  14. 通讯作者,Journal of Cheminformatics 16 (1), 76, 2024 (IF = 5.7)

  15. 通讯作者,Journal of Environmental Chemical Engineering 12 (3), 112572, 2024 (IF = 7.2)

  16. 通讯作者,International Journal of Pharmaceutics 656, 124128, 2024 (IF = 5.2)

  17. 通讯作者,Journal of Controlled Release 368, 650–662, 2024 (IF = 11.5)

  18. 通讯作者,International Journal of Biological Macromolecules 263, 130368, 2024 (IF = 7.7)

  19. 通讯作者,Coordination Chemistry Reviews 504, 215654, 2024 (IF = 23.5)

  20. 第一作者,ACS Applied Materials & Interfaces 16 (49), 67028–67044, 2024 (IF = 8.2Invited, Early Career Forum)

  21. 通讯作者,ACS Applied Materials & Interfaces 15 (46), 53217–53227, 2023 (IF = 8.2)

  22. 通讯作者,Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 229, 113445, 2023 (IF = 5.6)

  23. 通讯作者,Small 19 (38), 2301003, 2023 (IF = 12.1)

  24. 通讯作者,Chemical Engineering Science 273, 118619, 2023 (IF = 4.3)

  25. 通讯作者,Bioorganic Chemistry 132, 106349, 2023 (IF = 4.7)

  26. 通讯作者,Biomaterials Science 11 (3), 828–839, 2023 (IF = 5.7Invited, Emerging Investigator Series)

  27. 通讯作者,Materials Today Bio 15, 100318, 2022 (IF = 10.2)

  28. 通讯作者,Advanced Healthcare Materials 11 (12), 2200044, 2022 (IF = 9.6)

  29. 通讯作者,Chemical Engineering Journal 441, 135977, 2022 (IF = 13.2)

  30. 第一作者,ACS Applied Materials & Interfaces 13 (26), 30306–30316, 2021 (IF = 8.2)